Clubmeisterschaft 2007 - Ergebnisse
Bruttowertung Männer
Rang | Name | HCP | R1 | R2 | Gesamt | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPP Alexander | -6 | 73 | 13 | 86 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
2 | EBERHARTER Christoph | -6 | 78 | 15 | 93 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
3 | KRÖLL Hubert | -11 | 81 | 17 | 98 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
4 | BINDER Reinhard | -12 | 87 | 12 | 99 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
5 | FANKHAUSER Josef | -9 | 83 | 12 | 95 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
6 | KRANL Christian | -9 | 87 | 13 | 100 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
7 | ZWERGER Harald | -14 | 87 | 11 | 98 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
8 | VALLANT Manfred | -15 | 86 | 11 | 97 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
9 | WOHLÉN Ulf | -13 | 90 | 9 | 99 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
10 | EBERHARTER Josef | -15 | 90 | 12 | 102 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
11 | GRUBER PATRICK | -15 | 90 | 10 | 100 | Golf Club Mittersill |
12 | WIERER Guido F. | -20 | 87 | 8 | 95 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
13 | BAUMGARTNER Franz | -20 | 92 | NS | 92 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
14 | HAUSBERGER Johannes | -13 | 91 | NS | 91 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
15 | BRUGGER Rainer | -14 | 91 | NS | 91 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
16 | EBERL Christian | -18 | 98 | NS | 98 | GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach |
17 | HAUN MARTIN | -21 | 92 | NS | 92 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
18 | HOTTER Hansjörg | -19 | 91 | NS | 91 | Golfclub 2000 |
19 | FANKHAUSER JUN. Josef | -17 | 94 | NS | 94 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
20 | MOIGG FERDINAND | -17 | 95 | NS | 95 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
21 | STOCK Leonhard | -17 | 97 | NS | 97 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
22 | RIEDER Alois | -19 | 97 | NS | 97 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
23 | HUDITZ Gerhard | -13 | 96 | NS | 96 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
24 | PLATZER GERT | -22 | 98 | NS | 98 | GC Waidhofen |
25 | KRÖLL Pepi | -19 | 99 | NS | 99 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
26 | HEISS Stefan | -21 | 98 | NS | 98 | Golfclub Herrensee |
27 | EBERL HANNES | -21 | 115 | NS | 115 | Golf Club Mittersill |
Nettowertung Männer
Rang | Name | HCP | R1 | R2 | Gesamt | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRÖLL Hubert<//a> | -11 | 70 | 23 | 93 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
2 | WIERER Guido F.<//a> | -20 | 67 | 17 | 84 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
3 | KOPP Alexander<//a> | -6 | 67 | 16 | 83 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
4 | BINDER Reinhard<//a> | -12 | 75 | 18 | 93 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
5 | EBERHARTER Christoph<//a> | -6 | 72 | 18 | 90 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
6 | VALLANT Manfred<//a> | -15 | 71 | 17 | 88 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
7 | EBERHARTER Josef<//a> | -15 | 75 | 20 | 95 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
8 | ZWERGER Harald<//a> | -14 | 73 | 17 | 90 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
9 | GRUBER PATRICK<//a> | -15 | 75 | 18 | 93 | Golf Club Mittersill |
10 | FANKHAUSER Josef<//a> | -9 | 74 | 17 | 91 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
11 | WOHLÉN Ulf<//a> | -13 | 77 | 16 | 93 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
12 | KRANL Christian<//a> | -9 | 78 | 18 | 96 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
13 | HAUN MARTIN<//a> | -21 | 71 | NS | 71 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
14 | HOTTER Hansjörg<//a> | -19 | 72 | NS | 72 | Golfclub 2000 |
15 | BAUMGARTNER Franz<//a> | -20 | 72 | NS | 72 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
16 | FANKHAUSER JUN. Josef<//a> | -17 | 77 | NS | 77 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
17 | PLATZER GERT<//a> | -22 | 76 | NS | 76 | GC Waidhofen |
18 | RIEDER Alois<//a> | -19 | 78 | NS | 78 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
19 | MOIGG FERDINAND<//a> | -17 | 78 | NS | 78 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
20 | HEISS Stefan<//a> | -21 | 77 | NS | 77 | Golfclub Herrensee |
21 | BRUGGER Rainer<//a> | -14 | 77 | NS | 77 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
22 | HAUSBERGER Johannes<//a> | -13 | 78 | NS | 78 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
23 | EBERL Christian<//a> | -18 | 80 | NS | 80 | GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach |
24 | KRÖLL Pepi<//a> | -19 | 80 | NS | 80 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
25 | STOCK Leonhard<//a> | -17 | 80 | NS | 80 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
26 | HUDITZ Gerhard<//a> | -13 | 83 | NS | 83 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
27 | EBERL HANNES<//a> | -21 | 94 | NS | 94 | Golf Club Mittersill |
Bruttowertung Damen & C/D
1 | FANKHAUSER Brigitte | -18 | 23 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
2 | FANKHAUSER Bernhard | -24 | 21 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
3 | LOITHALER Brigitte | -11 | 21 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
4 | HARTL Franz | -22 | 20 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
5 | SCHNEEBERGER Hubert | -28 | 19 | Golfclub 2000 |
6 | GREDLER Stefan | -25 | 19 | Golfclub 2000 |
7 | BINDER Anni | -17 | 19 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
8 | KOPP Herbert | -24 | 17 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
9 | KRÖLL Georg | -22 | 17 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
10 | STRASSER HANS | -22 | 15 | Golf Club Mittersill |
11 | STIEGLER Stephan | -31 | 15 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
12 | REITMEIR Christiane | -41 | 12 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
13 | EBSTER Walter | -31 | 12 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
14 | EBERHARTER Ernst | -24 | 12 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
15 | PICHLSBERGER Norbert | -21 | 12 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
16 | KRÖLL Brigitte | -23 | 11 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
17 | WILDAUER BERNHARD | -29 | 11 | Golfpark Böhmerwald |
18 | FANKHAUSER Dagmar | -24 | 10 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
19 | KIEßLING Hans | -35 | 10 | Golf-Club Schloss Elkofen e.V. |
20 | FREUND Toni | -23 | 10 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
21 | EGGER KARL | -32 | 10 | Golf Club Mittersill |
22 | SIESS Werner | -49 | 9 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
23 | MOIGG Elisabeth | -38 | 7 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
24 | STANKAUS Tobias | -49 | 7 | Sweden |
25 | HOCHMUTH GERHARD | -32 | 7 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch |
26 | GWIGGNER Hans-Jörg | -49 | 6 | Golf-Club Furth im Wald e.V. |
27 | KRÖLL Anita | -50 | 5 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
28 | KIEßLING Monika | -35 | 4 | Golf-Club Schloss Elkofen e.V. |
29 | WEGSCHEIDER Gerhard | -49 | 3 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch |
30 | SCHIESTL Andreas | -49 | 3 | Golf-Club Furth im Wald e.V. |
31 | HUBER VERONIKA | -35 | 2 | Golfclub Maria Theresia |
32 | REITMEIR Manfred | -30 | NS | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
Nettowertung Damen & C/D
1 | REITMEIR Christiane | -41 | 47 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
2 | SIESS Werner | -49 | 44 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
3 | STIEGLER Stephan | -31 | 44 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
4 | GREDLER Stefan | -25 | 43 | Golfclub 2000 |
5 | FANKHAUSER Bernhard | -24 | 43 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
6 | SCHNEEBERGER Hubert | -28 | 42 | Golfclub 2000 |
7 | EBSTER Walter | -31 | 42 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
8 | FANKHAUSER Brigitte | -18 | 40 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
9 | SCHIESTL Andreas | -49 | 40 | Golf-Club Furth im Wald e.V. |
10 | STANKAUS Tobias | -49 | 40 | Sweden |
11 | KRÖLL Anita | -50 | 39 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
12 | HARTL Franz | -22 | 39 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
13 | KOPP Herbert | -24 | 38 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
14 | WEGSCHEIDER Gerhard | -49 | 38 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch |
15 | KIEßLING Hans | -35 | 37 | Golf-Club Schloss Elkofen e.V. |
16 | STRASSER HANS | -22 | 37 | Golf Club Mittersill |
17 | MOIGG Elisabeth | -38 | 36 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
18 | KRÖLL Georg | -22 | 35 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
19 | BINDER Anni | -17 | 34 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
20 | EBERHARTER Ernst | -24 | 34 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
21 | WILDAUER BERNHARD | -29 | 34 | Golfpark Böhmerwald |
22 | EGGER KARL | -32 | 33 | Golf Club Mittersill |
23 | LOITHALER Brigitte | -11 | 32 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
24 | KRÖLL Brigitte | -23 | 31 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
25 | KIEßLING Monika | -35 | 30 | Golf-Club Schloss Elkofen e.V. |
26 | FANKHAUSER Dagmar | -24 | 29 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
27 | HOCHMUTH GERHARD | -32 | 28 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch |
28 | PICHLSBERGER Norbert | -21 | 27 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
29 | FREUND Toni | -23 | 27 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
30 | GWIGGNER Hans-Jörg | -49 | 26 | Golf-Club Furth im Wald e.V. |
31 | HUBER VERONIKA | -35 | 23 | Golfclub Maria Theresia |
32 | REITMEIR Manfred | -30 | NS | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
Aktuelles
17. Jahreshauptversammlung
Einladung zur 17. Jahreshauptversammlung des GOLFCLUB ZILLERTAL am Sonntag, 17.03.2013 um 20:00 Uhr ...
Golfclub Zillertal
Johann Sponring Straße 90
6283 Hippach, Österreich
info(at)gc-zillertal.at


